Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Valor energético (KJ/Kcal) | 1.476 KJ / 355 Kcal | |
Proteína (g) | 29,6 g | |
Hidratos de carbono g de los cuales (g) | 0 g | |
Grasa 26,3 g de los cuales | Saturadas | 8,1 g |
Monoinsaturadas | 15,5 g | |
Poliinsaturadas | 2,7 g | |
Fibra alimentaria (g) | 0 g | |
Sal (g) | 3,7 g |
Valor energético (KJ/Kcal) | 1.476 KJ / 355 Kcal | |
Proteína (g) | 29,6 g | |
Hidratos de carbono g de los cuales (g) | 0 g | |
Grasa 26,3 g de los cuales | Saturadas | 8,1 g |
Monoinsaturadas | 15,5 g | |
Poliinsaturadas | 2,7 g | |
Fibra alimentaria (g) | 0 g | |
Sal (g) | 3,7 g |
Precios IVA incluido
Disponible el:
Valor energético (KJ/Kcal) | 1.476 KJ / 355 Kcal | |
Proteína (g) | 29,6 g | |
Hidratos de carbono g de los cuales (g) | 0 g | |
Grasa 26,3 g de los cuales | Saturadas | 8,1 g |
Monoinsaturadas | 15,5 g | |
Poliinsaturadas | 2,7 g | |
Fibra alimentaria (g) | 0 g | |
Sal (g) | 3,7 g |
Recomendaciones: | Extraer el producto de su envase 60' antes de su consumo. El producto debe conservarse en un lugar frío entre 4-10 ºC. Para apreciar el sabor y el aroma del producto, la temperatura debe ser entre 20-25 ºC. |
Clase de vino: | Jamón Joselito Gran Reserva 100% Natural |
Crianza o envejecimiento: | Más de 36 meses de curación natural. |
En 1868, Vicente Gómez eligió el pueblo de Guijuelo (Salamanca) para comenzar con la producción familiar de jamón y aquí empezó la historia de Joselito, siempre ligada a la villa, donde a día de hoy, en secaderos naturales y bodegas, se cura el mejor jamón del mundo.