Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
| Valor energético (KJ/Kcal) | 1.326 KJ / 317 Kcal | |
| Proteína (g) | 38,8 g | |
| Hidratos de carbono g de los cuales (g) | 1,2 g | |
| Grasa 18 g de los cuales | Saturadas | 5,8 g | 
| Monoinsaturadas | 10,4 g | |
| Poliinsaturadas | 1,8 g | |
| Fibra alimentaria (g) | 0 g | |
| Sal (g) | 3,5 g | |
| Valor energético (KJ/Kcal) | 1.326 KJ / 317 Kcal | |
| Proteína (g) | 38,8 g | |
| Hidratos de carbono g de los cuales (g) | 1,2 g | |
| Grasa 18 g de los cuales | Saturadas | 5,8 g | 
| Monoinsaturadas | 10,4 g | |
| Poliinsaturadas | 1,8 g | |
| Fibra alimentaria (g) | 0 g | |
| Sal (g) | 3,5 g | |
Precios IVA incluido
Disponible el:
| Valor energético (KJ/Kcal) | 1.326 KJ / 317 Kcal | |
| Proteína (g) | 38,8 g | |
| Hidratos de carbono g de los cuales (g) | 1,2 g | |
| Grasa 18 g de los cuales | Saturadas | 5,8 g | 
| Monoinsaturadas | 10,4 g | |
| Poliinsaturadas | 1,8 g | |
| Fibra alimentaria (g) | 0 g | |
| Sal (g) | 3,5 g | |
| Recomendaciones: | Extraer el producto de su envase 60' antes de su consumo. El producto debe conservarse en un lugar frío entre 4-10 ºC. Para apreciar el sabor y el aroma del producto, la temperatura debe ser entre 20-25 ºC. | 
| Clase de vino: | Caña de Lomo Joselito. | 
| Crianza o envejecimiento: | Más de 6 meses de curación natural. | 

En 1868, Vicente Gómez eligió el pueblo de Guijuelo (Salamanca) para comenzar con la producción familiar de jamón y aquí empezó la historia de Joselito, siempre ligada a la villa, donde a día de hoy, en secaderos naturales y bodegas, se cura el mejor jamón del mundo.