Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
| Valor energético (KJ/Kcal) | 1.532 KJ / 369 Kcal | |
| Proteína (g) | 29,2 g | |
| Hidratos de carbono g de los cuales (g) | 0 g | |
| Grasa 28 g de los cuales | Saturadas | 8,5 g |
| Monoinsaturadas | 16,4 g | |
| Poliinsaturadas | 3,1 g | |
| Fibra alimentaria (g) | 0 g | |
| Sal (g) | 4,2 g | |
| Valor energético (KJ/Kcal) | 1.532 KJ / 369 Kcal | |
| Proteína (g) | 29,2 g | |
| Hidratos de carbono g de los cuales (g) | 0 g | |
| Grasa 28 g de los cuales | Saturadas | 8,5 g |
| Monoinsaturadas | 16,4 g | |
| Poliinsaturadas | 3,1 g | |
| Fibra alimentaria (g) | 0 g | |
| Sal (g) | 4,2 g | |
Precios IVA incluido
Disponible el:
| Valor energético (KJ/Kcal) | 1.532 KJ / 369 Kcal | |
| Proteína (g) | 29,2 g | |
| Hidratos de carbono g de los cuales (g) | 0 g | |
| Grasa 28 g de los cuales | Saturadas | 8,5 g |
| Monoinsaturadas | 16,4 g | |
| Poliinsaturadas | 3,1 g | |
| Fibra alimentaria (g) | 0 g | |
| Sal (g) | 4,2 g | |
| Recomendaciones: | Extraer el producto de su envase 60' antes de su consumo. El producto debe conservarse en un lugar frío entre 4-10 ºC. Para apreciar el sabor y el aroma del producto, la temperatura debe ser entre 20-25 ºC. |
| Clase de vino: | Paleta Joselito Gran Reserva 100% Natural |
| Crianza o envejecimiento: | Más de 24 meses de curación natural. |

En 1868, Vicente Gómez eligió el pueblo de Guijuelo (Salamanca) para comenzar con la producción familiar de jamón y aquí empezó la historia de Joselito, siempre ligada a la villa, donde a día de hoy, en secaderos naturales y bodegas, se cura el mejor jamón del mundo.